猜你喜欢
更多>星帅尔中签号查询时间 星帅尔002860中签号公布时间
为大家介绍星帅尔中签号,具体如下:
星帅尔002860中签号公布时间: 2017-03-31 (周五)
末“4”位数8079
末“5”位数24772,44772,64772,84772,04772
末“6”位数692346,892346,092346,292346,492346,791877
末“7”位数5327316,7827316,0327316,2827316
末“8”位数31291774,51291774,71291774,91291774,11291774
发行状况 | 股票代码 | 002860 | 股票简称 | 星帅尔 |
申购代码 | 002860 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 19.81 | 发行市盈率 | 20.74 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | |
网上发行日期 | 2017-03-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-3-29 | |
网上发行数量(股) | 7,500,000 | 网下配售数量(股) | 11,494,670 | |
老股转让数量(股) | 3,794,670.00 | 总发行数量(股) | 18,994,670 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | |
中签缴款日期 | 2017-03-31 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
标签: 星帅尔中签号
最新推荐
更多>