猜你喜欢
更多>皮阿诺中签号查询 皮阿诺002853中签号公布时间:
发行状况 | 股票代码 | 002853 | 股票简称 | 皮阿诺 |
申购代码 | 002853 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 31.03 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.96 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.84 | |
网上发行日期 | 2017-02-24 (周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 15,600,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,600,000 | |
申购数量上限(股) | 15,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | |
中签缴款日期 | 2017-02-28 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(简称“网上发行”)的方式进行 |
标签: 皮阿诺中签号
最新推荐
更多>