首页> 健康 > > 正文

中国银行外汇牌价一览表

2019-06-17 15:31:27 来源:中亿财经网

今日最新中国银行外汇牌价数据。

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元 680.87 675.33 683.75 683.75 2018-09-04 10:55:24
欧元 788.56 764.06 794.38 795.96 2018-09-04 10:55:24
英镑 874.23 847.07 880.67 882.6 2018-09-04 10:55:24
港币 86.74 86.05 87.08 87.08 2018-09-04 10:55:24
日元 6.1182 5.9281 6.1632 6.1632 2018-09-04 10:55:24
韩国元 0.609200 0.587700 0.614000 0.636400 2018-09-04 10:55:24
澳门元 84.38 81.55 84.72 87.43 2018-09-04 10:55:24
阿联酋迪拉姆 0 179.21 -- 192.21 2018-09-04 10:55:24
澳大利亚元 488.86 473.67 492.46 493.54 2018-09-04 10:55:24
巴西里亚尔 0 157.56 -- 172.33 2018-09-04 10:55:24
加拿大元 518.38 502.02 522.21 523.35 2018-09-04 10:55:24
新台币 0 21.43 -- 23.11 2018-09-04 10:55:24
瑞士法郎 700.64 679.02 705.56 707.32 2018-09-04 10:55:24
丹麦克朗 105.72 102.45 106.56 106.78 2018-09-04 10:55:24
印尼卢比 0 。0442 -- 。0474 2018-09-04 10:55:24
印度卢比 0 9.004 -- 10.1534 2018-09-04 10:55:24
林吉特 172.52 0 174.08 -- 2018-09-04 10:55:24
挪威克朗 81.21 78.71 81.87 82.03 2018-09-04 10:55:24
新西兰元 448.04 434.21 451.18 456.71 2018-09-04 10:55:24
菲律宾比索 12.69 12.3 12.79 13.39 2018-09-04 10:55:24
卢布 9.99 9.38 10.07 10.45 2018-09-04 10:55:24
沙特里亚尔 0 176.81 -- 186.02 2018-09-04 10:55:24
瑞典克朗 74.67 72.36 75.27 75.42 2018-09-04 10:55:24
新加坡元 494.73 479.47 498.21 499.45 2018-09-04 10:55:24
泰国铢 20.75 20.11 20.91 21.55 2018-09-04 10:55:24
土耳其里拉 102.4 97.38 103.22 116.46 2018-09-04 10:55:24
南非兰特 45.66 42.16 45.98 49.48 2018-09-04 10:55:24

标签: 中国银行外汇牌价