猜你喜欢
更多>家家悦603708中签号公布时间,具体详细内容小编为你报道。
发行状况 | 股票代码 | 603708 | 股票简称 | 家家悦 |
申购代码 | 732708 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.64 | 发行市盈率 | 21.55 | |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.16 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2016-11-30 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-30 | |
网上发行数量(股) | 36,000,000 | 网下配售数量(股) | 54,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 | |
申购数量上限(股) | 36,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.00 | |
中签缴款日期 | 2016-12-02 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下对询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
最新推荐
更多>