猜你喜欢
更多>下面为您整理一下新股山石网科(688030)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务,以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,自成立以来一直专注于网络安全领域前沿技术的创新,提供包括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及服务,致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决方案
发行状况 | 股票代码 | 688030 | 股票简称 | 山石网科 |
申购代码 | 787030 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.42 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-09-18 (周三) | 网下配售日期 | 2019-09-18 | |
网上发行数量(股) | 11,489,000 | 网下配售数量(股) | 26,808,600 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,056,000 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-20 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-10 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 网络安全产品线拓展升级项目 | 44405.81 | |
2 | 高性能云计算安全产品研发项目 | 28622.74 | |
3 | 营销网络及服务体系建设项目 | 16411.81 | |
投资金额总计 | 89440.36 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
最新推荐
更多>