猜你喜欢
更多>新凤鸣中签号查询时间 新凤鸣732225中签号公布时间 为大家介绍新凤鸣中签号,具体如下:
新凤鸣732225中签号公布时间: 2017-04-11 (周二)
末“4”位数4738,7238,9738,2238
末“5”位数14114,34114,54114,74114,94114,97990,47990
末“6”位数587498,087498
末“7”位数0670459,2670459,4670459,6670459,8670459,2202200
末“8”位数24679158,49679158,74679158,99679158
末“9”位数111856104
发行状况 | 股票代码 | 603225 | 股票简称 | 新凤鸣 |
申购代码 | 732225 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 26.68 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 82.10 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2017-04-07 (周五) | 网下配售日期 | 2017-4-7 | |
网上发行数量(股) | 23,190,000 | 网下配售数量(股) | 54,110,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 77,300,000 | |
申购数量上限(股) | 23,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 23.00 | |
中签缴款日期 | 2017-04-11 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
标签: 新凤鸣中签号
最新推荐
更多>