猜你喜欢
更多>科力尔中签号查询 科力尔002892中签号公布时间 为大家介绍科力尔中签号,具体如下:
末“4”位数6642
末“5”位数09330,21830,34330,46830,59330,71830,84330,96830
末“6”位数303840,553840,803840,053840
末“7”位数3220164,4470164,5720164,6970164,8220164,9470164,0720164,1970164
末“8”位数92913365,12913365,32913365,52913365,72913365,28352088,53352088,78352088,03352088
末“9”位数097858008
发行状况 | 股票代码 | 002892 | 股票简称 | 科力尔 |
申购代码 | 002892 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 17.56 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 | |
网上发行日期 | 2017-08-08 (周二) | 网下配售日期 | 2017-8-8 | |
网上发行数量(股) | 8,200,000 | 网下配售数量(股) | 12,700,000 | |
老股转让数量(股) | 3,300,000.00 | 总发行数量(股) | 20,900,000 | |
申购数量上限(股) | 8,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | |
中签缴款日期 | 2017-08-10 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
标签: 科力尔中签号
最新推荐
更多>