猜你喜欢
更多>
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
莱宝高科(002106) | 6.27 | -1.88% | 关联原因 | |
士兰微(600460) | 10.55 | -5.55% | 关联原因 | |
超声电子(000823) | 7.00 | -1.27% | 关联原因 | |
中国长城(000066) | 6.51 | -3.13% | 关联原因 | |
三盛教育(300282) | 12.05 | -1.95% | 关联原因 | |
鲁信创投(600783) | 10.15 | 0.30% | 关联原因 | |
汉王科技(002362) | 17.07 | -1.16% | 关联原因 | |
浪潮信息(000977) | 26.02 | -5.90% | 关联原因 | |
星星科技(300256) | 3.53 | 0.57% | 关联原因 | |
欧菲科技(002456) | 15.90 | 1.92% | 关联原因 | |
万顺股份(300057) | 5.60 | 0.00% | 关联原因 | |
麦捷科技(300319) | 5.59 | 0.18% | 关联原因 | |
深天马A(000050) | 11.63 | 1.22% | 关联原因 | |
彩虹股份(600707) | 5.52 | 0.00% | 关联原因 | |
合力泰(002217) | 5.61 | 0.00% | 关联原因 | |
南玻A(000012) | 4.86 | 0.41% | 关联原因 | |
华东科技(000727) | 1.75 | 0.00% | 关联原因 | |
凯盛科技(600552) | 4.09 | 0.25% | 关联原因 | |
洛阳玻璃(600876) | 13.58 | 0.00% | 关联原因 | |
金龙机电(300032) | 3.78 | 5.59% | 关联原因 | |
宇顺电子(002289) | 6.63 | -2.79% | 关联原因 | |
万润股份(002643) | 9.22 | 5.49% | 关联原因 | |
长信科技(300088) | 5.48 | 0.55% | 关联原因 | |
胜利精密(002426) | 3.35 | 1.82% | 关联原因 | |
京东方A(000725) | 3.31 | -0.60% | 关联原因 | |
领益智造(002600) | 3.13 | 2.29% | 关联原因 | |
经纬辉开(300120) | 6.34 | 0.32% | 关联原因 | |
苏大维格(300331) | 12.31 | -1.76% | 关联原因 |
触摸屏概念常见问题解答
触摸屏概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,触摸屏概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 莱宝高科、 士兰微、 超声电子。
触摸屏概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日触摸屏概念股平均涨幅为-0.18%,其中 金龙机电涨幅最高,触摸屏概念目前市场关注度为 0.00。
触摸屏概念上市公司一共有多少家?
触摸屏概念一共有28家上市公司,其中5家触摸屏概念上市公司在上证交易所交易,另外23家触摸屏概念上市公司在深交所交易。
标签: 触摸屏概念股
最新推荐
更多>