猜你喜欢
更多>4月3日出版的英国《自然》杂志发表两项相关研究,介绍了哺乳动物大脑中完整的基因表达图谱和神经元联系图谱。其中,美国华盛顿州西雅图艾伦脑科学研究所的艾德·雷恩与他的科研团队,提供了人类胎儿妊娠中期详细的……下面小编为你介绍人脑工程概念股龙头相关:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 601198 | 东兴证券 | 10.42 | 8.32% | 唯一全国四大AMC系券商,最纯正AMC标的:东兴证券大股东是东方资管管理公司,为四大国有AMC之一的综合金融服务集团。 | 券商,证金汇金,债转股 |
2 | 563 | 陕国投A | 2.88 | 6.67% | 2015年11月,拟出资不超过1亿元参股陕西金融资产管理股份有限公司。公司拟认购陕西金融资产管理公司股权,涉足不良资产管理。 | 债转股 |
3 | 652 | 泰达股份 | 3.14 | 4.67% | 存在注入不良资产管理的预期,天津不良资产管理潜在重组标的 | 美丽中国,PPP,体育,万达私有化,雄安新区,债转股 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 600855 | 航天长峰 | 11.15 | 9.96% | 2003年航天长峰控股北京市北科数字医疗技术有限公司,将产品线扩大到脑神经诊断及监测产品,拓展了数字医疗的业务领域 | 安防,军工 |
2 | 300030 | 阳普医疗 | 5.34 | 3.49% | 为欧盟人脑工程提供脑外营养项目支援,这也是全球首创脑外外科技术。收购康利莱医疗,康利莱医疗是全球唯一胸腔引流瓶无菌高端设备供应商,已获得欧盟和北美免检,将为欧盟人脑工程提供脑外营养项目支援,这也是全球首创脑外外科技术 | PPP |
3 | 300238 | 冠昊生物 | 9.94 | 3.43% | 冠昊生物是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地,主打产品生物型硬脑(脊)膜补片,是国内脑膜市场第一品牌 | 医药 |
4 | 600211 | 西藏药业 | 29.22 | 2.45% | 公司拥有国家一类新药冻干重组人脑利钠肽,又名新活素,是治疗心衰的基因药物,截至目前世界上研究成功的只有中国和美国,也是西藏首次获得的国家一类新药 | 西藏,医药 |
5 | 600624 | 复旦复华 | 6.07 | 2.19% | 复旦大学医学院宋志坚教授课题组完成的项目“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”获国家技术发明二等奖 | -- |
标签: 人脑工程概念股
最新推荐
更多>